Kuntavaalien 2021 tulos
05.07.2021 12:55
Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto
Kuntavaaleissa valittiin 27 valtuutettua seuraaviksi neljäksi vuodeksi.
Nimi | Ryhmä | Vertausluku | Ääniä |
---|---|---|---|
Savelainen, Atte | Kesk | 999,0 | 140 |
Lehtinen, Eemeli | SDP | 709,0 | 288 |
Ollikainen, Ari | Kesk | 499,5 | 95 |
Lehtinen, Seppo | AI | 476,0 | 177 |
Lintukangas, Minna | Kok | 397,0 | 78 |
Leino, Eira | SDP | 354,5 | 93 |
Tuomala, Riitta | Kesk | 333,0 | 79 |
Saarikko, Sami | PS | 274,0 | 79 |
Matilainen, Päivi | Kesk | 249,8 | 73 |
Aalto, Janne | AI | 238,0 | 77 |
Mäntynen, Timo | SDP | 236,3 | 65 |
Mertakorpi, Siiri | Kesk | 199,8 | 68 |
Lintukangas, Tatu | Kok | 198,5 | 75 |
Kankkunen, Antti | SDP | 177,3 | 62 |
Pasila, Olli | Kesk | 166,5 | 62 |
Martikainen, Veli-Pekka | AI | 158,7 | 68 |
Ikonen, Veikko | Kesk | 142,7 | 55 |
Aro, Jaana | SDP | 141,8 | 61 |
Luukkanen, Jari | PS | 137,0 | 64 |
Yli-Kaitala, Markku | Kok | 132,3 | 70 |
Lonka, Merja | Kesk | 124,9 | 53 |
Ilmarinen, Kiira | Vihr | 122,0 | 47 |
Hutri, Heikki | AI | 119,0 | 62 |
Saarelma, Markku | SDP | 118,2 | 39 |
Kiviaho, Heli | Kesk | 111,0 | 50 |
Eklund, Marko | SDP | 101,3 | 30 |
Houni, Reijo | Kesk | 99,9 | 45 |
Kuntavaalien tulokset ovat katsottavissa oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa.